| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 1 | 일 | il | ইল |
| 2 | 이 | ee | ই |
| 3 | 삼 | sam | সাম |
| 4 | 사 | sa | সা |
| 5 | 오 | oh | ও |
| 6 | 육 | yuk | ইউক |
| 7 | 칠 | chil | ছিল |
| 8 | 팔 | Fal | ফাল |
| 9 | 구 | Khu | খুু |
| 10 | 십 | ship | সিপ |
| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 10 | 십 | ship | সিপ |
| 20 | 이 십 | ee-ship | ই সিপ |
| 30 | 삼 십 | sam-ship | সাম সিপ |
| 40 | 사 십 | sa-ship | সা সিপ |
| 50 | 오 십 | oh-ship | ও সিপ |
| 60 | 육 십 | yuk-ship | ইউক সিপ |
| 70 | 칠 십 | chil-ship | ছিল সিপ |
| 80 | 팔 십 | fal-ship | ফাল সিপ |
| 90 | 구 십 | khu-ship | খুু সিপ |
| 100 | 백 | baek | ব্যাক |
| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 100 | 백 | baek | ব্যাক |
| 200 | 이 백 | ee-baek | ই ব্যাক |
| 300 | 삼 백 | sam-baek | সাম ব্যাক |
| 400 | 사 백 | sa-baek | সা ব্যাক |
| 500 | 오 백 | oh-baek | ও ব্যাক |
| 600 | 육 백 | yuk-baek | ইউক ব্যাক |
| 700 | 칠 백 | chil-baek | ছিল ব্যাক |
| 800 | 팔 백 | Fal-baek | ফাল ব্যাক |
| 900 | 구 백 | Khu-baek | খুু ব্যাক |
| 1000 | 천 | chon |
| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 1000 | 천 | chon | ছন |
| 2000 | 이 천 | ee-chon | ই ছন |
| 3000 | 삼 천 | sam-chon | সাম ছন |
| 4000 | 사 천 | sa-chon | সা ছন |
| 5000 | 오 천 | oh-chon | ও ছন |
| 6000 | 육 천 | yuk-chon | ইউক ছন |
| 7000 | 칠 천 | chil-chon | ছিল ছন |
| 8000 | 팔 천 | fal-chon | ফাল ছন |
| 9000 | 구 천 | khu-chon | খুু ছন |
| 10,000 | 만 | man | মান |
| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 만 | man | মান |
| 20,000 | 이 만 | ee-man | ই মান |
| 30,000 | 삼 만 | sam-man | সাম মান |
| 40,000 | 사 만 | sa-man | সা মান |
| 50,000 | 오 만 | oh-man | ও মান |
| 60,000 | 육 만 | yuk-man | ইউক মান |
| 70,000 | 칠 만 | chil-man | ছিল মান |
| 80,000 | 팔 만 | fal-man | ফাল মান |
| 90,000 | 구 만 | khu-man | খুু মান |
| 1,00,000 | 십만 | ship-man | সিপ মান |
| Number | Korean | English | Bengali |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 천 | chon | |
| 10,000 | 만 | man | |
| 1,00,000 | 십만 | ship-man | |
| 10,00,000 | 백만 | baek-man | |
| 100,00,000 | 천만 | chon-man | |
| 1,000,00,000 | 억 | wak | |
| 10,000,00,000 | 십억 | ship-wak | |
| 100,000,00,000 | 백억 | baek-wak | |
| 1000,000,00,000 | 천억 | chon-wak | |
| 10000,000,00,000 | 조 | joo |
Note: If you want to learn more about Sino Korean Numbers and Counting then visit below links...
1. http://www.learnkoreanlp.com/2008/09/nouns-numbers-and-counting.html
2. http://www.lifeinkorea.com/Language/korean.cfm?Subject=numbers






